Éves naptár 2004
A(z) 2004. év naptára: 255 munkanap,
53 ISO-hét, 366 nap (szökőév).
Január 1. csütörtöki napra esik.
← 2003
2005 →
január
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
február
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
március
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
április
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
május
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 18 | | | | | | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | | | | | | |
június
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
július
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
augusztus
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 31 | | | | | | | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | | | | | |
szeptember
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
október
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | | | | | |
december
| Hét | H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|
| 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Jelmagyarázat
| Piros, félkövér | munkaszüneti nap (az egér ráhúzásával megjelenik az ünnep neve) |
| Piros | hétvége, illetve áthelyezett pihenőnap |
| Barna, aláhúzott | ledolgozós szombat (áthelyezett munkanap) |
| Hét | az ISO 8601 szerinti hétszám (a hét hétfővel kezdődik) |
A(z) 2004. év ünnepnapjai
Az alábbi napok munkaszüneti napok a Munka törvénykönyve szerint. Részletes leírásuk, valamint a hosszú hétvégék és a munkanap-áthelyezések az Ünnepnapok és hosszú hétvégék oldalon találhatók.
- 2004. január 1. (csütörtök) — Újév
- 2004. március 15. (hétfő) — Az 1848-as forradalom ünnepe
- 2004. április 9. (péntek) — Nagypéntek
- 2004. április 11. (vasárnap) — Húsvétvasárnap
- 2004. április 12. (hétfő) — Húsvéthétfő
- 2004. május 1. (szombat) — A munka ünnepe
- 2004. május 30. (vasárnap) — Pünkösdvasárnap
- 2004. május 31. (hétfő) — Pünkösdhétfő
- 2004. augusztus 20. (péntek) — Az államalapítás ünnepe
- 2004. október 23. (szombat) — Az 1956-os forradalom ünnepe
- 2004. november 1. (hétfő) — Mindenszentek
- 2004. december 25. (szombat) — Karácsony
- 2004. december 26. (vasárnap) — Karácsony másnapja
A(z) 2004. év számokban
Munkanapok száma255magyar munkarend szerint
Hetek száma53ISO 8601 szerint
Napok száma366szökőév
Munkaszüneti napok13piros betűs nap
Gyakori kérdések
Hány munkanap van 2004-ban?
2004-ban összesen 255 munkanap van a magyar munkarend szerint, a munkaszüneti napok figyelembevételével.
Hány hét van a(z) 2004. évben?
A(z) 2004. év az ISO 8601 szabvány szerint 53 hétből áll. Egy év akkor 53 hetes, ha január 1-je csütörtökre esik, illetve szökőévben akkor is, ha szerdára.
Szökőév a(z) 2004. év?
Igen, a(z) 2004. év szökőév, tehát 366 napos, és februárnak 29 napja van.
Melyik nappal kezdődik a hét a naptárban?
A naptár az európai (és a magyar) szokásnak, valamint az ISO 8601 szabványnak megfelelően hétfővel kezdi a hetet; az első oszlopban az ISO hétszám látható.
Meg tudom nézni más évek naptárát is?
Igen, az oldal tetején lévő évválasztóval bármelyik év megjeleníthető 1900 és 2100 között.